s tabelas de IRS para 2026 entraram em vigor a 1 de janeiro e trazem alterações que afetam diretamente o teu salário líquido. Os escalões foram atualizados em 3,51% e as taxas de retenção entre o 2.º e o 5.º escalão baixaram 0,3 pontos percentuais.
Neste artigo, vais encontrar os novos escalões, as tabelas de retenção por situação familiar, exemplos práticos de cálculo e como as empresas podem otimizar a compensação dos colaboradores.
Tabela de IRS 2026 para trabalhadores dependentes
Não casado sem dependentes ou casado 2 titulares
Não casado sem dependentes ou casado 2 titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% × 2,60 × (1 273,85 − R) | 21,43 | 5,3% |
| Até 1 108,00 | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 554,83 − R) | 21,43 | 7,2% |
| Até 1 154,00 | 15,70% | 94,71 | 21,43 | 7,5% |
| Até 1 212,00 | 21,20% | 158,18 | 21,43 | 8,1% |
| Até 1 819,00 | 24,10% | 193,33 | 21,43 | 13,5% |
| Até 2 119,00 | 31,10% | 320,66 | 21,43 | 16,0% |
| Até 2 499,00 | 34,90% | 401,19 | 21,43 | 18,8% |
| Até 3 305,00 | 38,36% | 487,66 | 21,43 | 23,6% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 531,62 | 21,43 | 30,1% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 823,40 | 21,43 | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 272,31 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Não casado com dependentes
Não casado com dependentes
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% × 2,60 × (1 273,85 − R) | 34,29 | 5,3% |
| Até 1 108,00 | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 554,83 − R) | 34,29 | 7,2% |
| Até 1 154,00 | 15,70% | 94,71 | 34,29 | 7,5% |
| Até 1 212,00 | 21,20% | 158,18 | 34,29 | 8,1% |
| Até 1 819,00 | 24,10% | 193,33 | 34,29 | 13,5% |
| Até 2 119,00 | 31,10% | 320,66 | 34,29 | 16,0% |
| Até 2 499,00 | 34,90% | 401,19 | 34,29 | 18,8% |
| Até 3 305,00 | 38,36% | 487,66 | 34,29 | 23,6% |
| Até 5 547,00 | 39,69% | 531,62 | 34,29 | 30,1% |
| Até 20 221,00 | 44,95% | 823,40 | 34,29 | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 | 47,17% | 1 272,31 | 34,29 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Casado, único titular
Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 991,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% × 2,6 × (1 372,15 − R) | 42,86 | 2,2% |
| Até 1 108,00 | 12,50% | 12,50% × 1,35 × (1 677,85 − R) | 42,86 | 3,8% |
| Até 1 119,00 | 12,50% | 96,17 | 42,86 | 3,9% |
| Até 1 432,00 | 12,72% | 98,64 | 42,86 | 5,8% |
| Até 1 962,00 | 15,70% | 141,32 | 42,86 | 8,5% |
| Até 2 240,00 | 19,38% | 213,53 | 42,86 | 9,8% |
| Até 2 773,00 | 22,77% | 289,47 | 42,86 | 12,3% |
| Até 3 389,00 | 25,70% | 370,72 | 42,86 | 14,8% |
| Até 5 965,00 | 28,81% | 476,12 | 42,86 | 20,8% |
| Até 20 265,00 | 38,43% | 1 049,96 | 42,86 | 33,2% |
| Superior a 20 265,00 | 47,17% | 2 821,13 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Não casado ou casado dois titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência
Não casado ou casado dois titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|
| Até 1 694,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 063,00 | 21,20% | 359,13 | 3,8% |
| Até 2 492,00 | 31,10% | 563,37 | 8,5% |
| Até 4 487,00 | 34,90% | 658,07 | 20,2% |
| Até 4 753,00 | 38,36% | 813,33 | 21,2% |
| Até 6 687,00 | 39,69% | 876,55 | 26,6% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 228,29 | 38,9% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 682,68 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa - Parcela a abater.
Não casado com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência
Não casado com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 938,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 063,00 | 21,32% | 413,19 | 42,86 | 1,3% |
| Até 2 854,00 | 31,10% | 614,96 | 42,86 | 9,6% |
| Até 4 504,00 | 34,90% | 723,42 | 42,86 | 18,8% |
| Até 6 826,00 | 38,36% | 879,26 | 42,86 | 25,5% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 970,05 | 42,86 | 25,9% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 340,78 | 42,86 | 38,4% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 795,17 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Casado dois titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência
Casado dois titulares com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 668,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 068,00 | 20,49% | 341,78 | 21,43 | 4,0% |
| Até 2 497,00 | 24,10% | 416,44 | 21,43 | 7,4% |
| Até 3 107,00 | 31,10% | 591,23 | 21,43 | 12,1% |
| Até 4 504,00 | 34,90% | 709,30 | 21,43 | 19,2% |
| Até 6 826,00 | 38,36% | 865,14 | 21,43 | 25,7% |
| Até 7 048,00 | 39,69% | 955,93 | 21,43 | 26,1% |
| Até 20 468,00 | 44,95% | 1 326,66 | 21,43 | 38,5% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 1 781,05 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Casado, único titular - Pessoa com deficiência
Casado, único titular - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por dependente (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 325,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 3 494,00 | 22,77% | 529,41 | 42,86 | 7,6% |
| Até 3 761,00 | 25,70% | 631,79 | 42,86 | 8,9% |
| Até 6 687,00 | 28,81% | 748,76 | 42,86 | 17,6% |
| Até 20 468,00 | 42,44% | 1 660,20 | 42,86 | 34,3% |
| Superior a 20 468,00 | 47,17% | 2 628,34 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) - Parcela a abater - (Parcela adicional a abater x nº dependentes)
Tabela de IRS 2026 para pensionistas
Não casado ou casado dois titulares
Não casado ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% × 2,6 × (1 320,92 − R) | 3,8% |
| Até 1 100,00 | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 627,01 − R) | 5,5% |
| Até 1 133,00 | 15,70% | 111,70 | 5,8% |
| Até 1 239,00 | 21,20% | 174,02 | 7,2% |
| Até 1 869,00 | 24,10% | 209,96 | 12,9% |
| Até 2 114,00 | 31,10% | 340,79 | 15,0% |
| Até 2 361,00 | 34,90% | 421,13 | 17,1% |
| Até 3 462,00 | 43,10% | 614,74 | 25,3% |
| Até 5 833,00 | 44,60% | 666,67 | 33,2% |
| Até 18 332,00 | 50,50% | 1 010,82 | 45,0% |
| Superior a 18 332,00 | 53,00% | 1 469,12 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa - Parcela a abater.
Casado, único titular
Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|
| Até 920,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
| Até 1 042,00 | 12,50% | 12,50% × 2,6 × (1 381,69 − R) | 1,9% |
| Até 1 100,00 | 12,50% | 12,50% × 1,728 × (1 553,11 − R) | 3,6% |
| Até 1 170,00 | 12,50% | 97,88 | 4,1% |
| Até 1 526,00 | 15,90% | 137,66 | 6,9% |
| Até 1 884,00 | 19,28% | 189,24 | 9,2% |
| Até 2 314,00 | 21,77% | 236,16 | 11,6% |
| Até 3 245,00 | 27,92% | 378,48 | 16,3% |
| Até 3 480,00 | 32,33% | 521,59 | 17,3% |
| Até 6 085,00 | 32,37% | 522,99 | 23,8% |
| Até 18 350,00 | 42,93% | 1 165,57 | 36,6% |
| Superior a 18 350,00 | 53,00% | 3 013,42 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa - Parcela a abater.
Não casado ou casado dois titulares - Pessoa com deficiência
Não casado ou casado dois titulares - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 1 816,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 063,00 | 24,10% | 437,66 | 18,19 | 2,9% |
| Até 2 492,00 | 31,10% | 582,07 | 18,19 | 7,7% |
| Até 3 280,00 | 34,90% | 676,77 | 18,19 | 14,3% |
| Até 4 598,00 | 43,10% | 945,73 | 18,19 | 22,5% |
| Até 6 627,00 | 44,60% | 1 014,70 | 18,19 | 29,3% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 1 405,70 | 18,19 | 42,9% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 868,93 | 18,19 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa - Parcela a abater - Parcela adicional a abater por deficiente das Forças Armadas.
Casado, único titular - Pessoa com deficiência
Casado, único titular - Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 257,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 782,00 | 18,22% | 411,23 | 36,38 | 3,4% |
| Até 3 359,00 | 23,73% | 564,52 | 36,38 | 6,9% |
| Até 4 074,00 | 30,17% | 780,84 | 36,38 | 11,0% |
| Até 6 266,00 | 36,37% | 1 033,43 | 36,38 | 19,9% |
| Até 18 169,00 | 46,97% | 1 697,63 | 36,38 | 37,6% |
| Superior a 18 169,00 | 53,00% | 2 793,23 | 36,38 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa - Parcela a abater - Parcela adicional a abater por deficiente das Forças Armadas.
Descubra a Coverflex
Junte-se a mais de 3.600 empresas e 70.000 utilizadores que já usam a Coverflex e torne-se parte da revolução que simplifica a compensação para gestores, contabilistas e colaboradores.
Vê a Coverflex em ação
Descobre agora como podemos simplificar a gestão dos teus benefícios flexíveis!

As tendências de compensação mais recentes
Faz agora o download do nosso eBook gratuito!

A Coverflex no dia a dia
Descobre de que forma a PHC usa a Coverflex para gerir a compensação da equipa.

Calcula a tua poupança
Usa a nossa calculadora para perceberes o impacto financeiro de gerires a compensação das tuas pessoas de forma flexível


Quem é







.avif)

