
uchas comunidades autónomas mantienen deducciones por alquiler de vivienda habitual. Cada comunidad tiene sus requisitos y límites específicos.
Requisitos y límites por comunidad
| % | Máximo | Requisitos | |
|---|---|---|---|
| Madrid | 30% | 1000€ | <35 años · BI < 25.620€ (fianza IVIMA obligatoria) |
| Cataluña | 10% | 300€ (600€ tens.) | BI < 20.000€ |
| Andalucía | 15% | 600€ | <35 años · BI < 19.000€ |
| C. Valenciana | 20/25% | 700€/850€ | <35 años o discapacidad |
| País Vasco | 20% | 1600€ | Requisitos por territorio |
| Aragón | 10% | 4800€ | BI < 15.000€ |
| Canarias | 20% | 600€ | <35 años · BI < 20.000€ |
| Galicia | 10% | 300€ | <35 años · renta < 22.000€ |
| Castilla y León | 20% | 459€ | <36 años · mun. <10.000 hab. |
| Asturias | 10% | 455€ | BI < 25.009€ |
| Extremadura | 5% | 300€ | <36 años · BI < 19.000€ |
| Murcia | 10% | 300€ | <35 años · BI < 24.380€ |
| Baleares | 15% | 400€ | BI < 20.000€ |
| Cantabria | 10% | 300€ | <35 años o fam. num. · BI < 22.946€ |
| La Rioja | 10% | 300€ | <36 años · BI < 18.030€ |
BI = Base imponible. Los importes pueden variar por presupuestos autonómicos.

Acerca de

.png)

uchas comunidades autónomas mantienen deducciones por alquiler de vivienda habitual. Cada comunidad tiene sus requisitos y límites específicos.
Requisitos y límites por comunidad
| % | Máximo | Requisitos | |
|---|---|---|---|
| Madrid | 30% | 1000€ | <35 años · BI < 25.620€ (fianza IVIMA obligatoria) |
| Cataluña | 10% | 300€ (600€ tens.) | BI < 20.000€ |
| Andalucía | 15% | 600€ | <35 años · BI < 19.000€ |
| C. Valenciana | 20/25% | 700€/850€ | <35 años o discapacidad |
| País Vasco | 20% | 1600€ | Requisitos por territorio |
| Aragón | 10% | 4800€ | BI < 15.000€ |
| Canarias | 20% | 600€ | <35 años · BI < 20.000€ |
| Galicia | 10% | 300€ | <35 años · renta < 22.000€ |
| Castilla y León | 20% | 459€ | <36 años · mun. <10.000 hab. |
| Asturias | 10% | 455€ | BI < 25.009€ |
| Extremadura | 5% | 300€ | <36 años · BI < 19.000€ |
| Murcia | 10% | 300€ | <35 años · BI < 24.380€ |
| Baleares | 15% | 400€ | BI < 20.000€ |
| Cantabria | 10% | 300€ | <35 años o fam. num. · BI < 22.946€ |
| La Rioja | 10% | 300€ | <36 años · BI < 18.030€ |
BI = Base imponible. Los importes pueden variar por presupuestos autonómicos.
Junte-se a mais de 3.600 empresas e 70.000 utilizadores que já usam a Coverflex e torne-se parte da revolução que simplifica a compensação para gestores, contabilistas e colaboradores.

Acerca de
Coverflex en acción
Descubre cómo de sencillo es gestionar los beneficios para empleados

Pon tu sueldo a trabajartanto como trabajas tú

De KPIs a personas: por qué la salud mental es clave




